Vsi stroji s formula imajo garancijo SCM, kar odraža njihovo raven kakovosti in zanesljivosti.
Avtomatski stroj za rezanje čepov, ki omogoča zelo visoko delovno hitrost in natančnost. Enota za rezanje čepov je opremljena z dvema navpičnima in enim vodoravnim tlačnim cilindrom za pritrditev obdelovancev in obdelavo tudi velikih elementov.
Visoka učinkovitost
Premik vozička po linearnih vodilih z krogličnimi pušami in pozicioniranje s pomočjo 5-pozicijskega revolverja.
Popolno čepovanje
Revolver s 4 mehanskimi omejevalniki za pozicioniranje obdelovanca med obdelavo čepov, brez potrebe po odrezovanju koncev.
| formula | ten 400 | ten 400e | |
| Spindle moulder unit | |||
| Max. tool diameter | mm | 360 | 360 |
| Spindle diameter | mm | 40 or 50 | 40 or 50 |
| Tool rotating speed | rpm | 3600 fixed | up to 3600 |
| Tool change system | manual ring | HSK 63B | |
| Motor power | kW | 7,5 | 7,5 |
| Circular saw unit | |||
| Max. blade diameter | mm | 400 | 400 |
| Max. cutting height | mm | 120 | 120 |
| Blade rotating speed | rpm | 2800 | 2800 |
| Number of stops on revolver | n. | 4 | 4 |
| Selfbraking motor power | kW | 3 | 3 |
| Work-piece support table | |||
| Worktable stroke towards the tool | mm | 105 | 105 |
| Worktable width | mm | 400 | 400 |
| Vertical pressers for pneumatic clamping | n. | 2 | 2 |
| Horizontal presser for pneumatic clamping | n. | 1 | 1 |
| Number of stops on revolver | n. | 5 | 5 |
Fill out the online form to be contacted by a salesperson