Centro de perfuração de controlo numérico com extensos equipamentos de fresagem e perfuração para atender qualquer demanda no campo do processamento de madeiras e de materiais com características físicas semelhantes.
PRECISA E COMPACTA
tecnologia máxima em menos de 10 metros quadrados:
- pinça de transporte moldada
- sensor de controlo dimensional X Y Z 3D probe
- cabeças de perfuração de elevada rigidez Ro.Ax.
| EIXOS | ||||
| Comprimento do painel min./máx | mm | 200 / 3050 | ||
| Largura do painel min./máx | mm | 50 / 950 | ||
| Espessura painel min./máx | mm | 8 / 60 | ||
| Peso máx. do painel | kg | 60 | ||
| Velocidade máx.eixo X-Y-Z | m/min | 50 - 40 - 30 | ||
| Sistema de sondagem 3D PROBE | / | std. | ||
| CABEÇA DE PERFURAÇÃO F19L | ||||
| Mandris verticais | no. | 13 | ||
| Mandris horizontais | no. | 6 (4X+2Y) | ||
| Velocidade de rotação | r/min | 4200 (até 3000/8000 com inversor) | ||
| Lâmina em X integrada | Ø r/min |
125 5000 (até 10.000 com inversor) |
||
| CABEÇA DE PERFURAÇÃO F23L | ||||
| Mandris verticais | no. | 13 | ||
| Mandris horizontais | no. | 10 (6X+4Y) | ||
| Velocidade de rotação | r/min | 4200 (até 3000/8000 com inversor) | ||
| Lâmina em X integrada | Ø r/min |
125 5000 (até 10.000 com inversor) |
||
| UNIDADE DE FRESAGEM (opc.) | ||||
| Eletromandril ER32 | kW (hp) r/min |
5,5 (7,5) 1500 / 18.000 |
||
| Eletromandril HSK63-F | kW (hp) r/min |
7,5 (10,2) 1500/24.000 |
||
| Depósito ferramentas | / | HSK63-F de 6 posições | ||
Preencha este formulário para receber mais informações