| Projeção da serra | mm | 70 |
| Altura de corte | mm | 60 |
| Comprimento de corte | mm | 3400 |
| Velocidade de avanço e retorno da serra | m/min | 10 a 50 |
| Velocidade de avanço do carro porta pinças | m/min | 60 |
| Diâmetro/Furo da serra | mm | 290/55 |
| Diâmetro/Furo do riscador | mm | 115/45 |
| Número de pinças | n° | 8 |
| 1 mesa de esquadro 600x2000 com colchão de ar | - | - |
| 3 mesas de apoio 380x2000 com colchão de ar | - | - |
| Barra de segurança | - | - |
| Troca rápida de serra e riscador | - | - |
Fill out the online form to be contacted by a salesperson