| Máx. velocidad de avance | m/min | 40 |
| Espesor cantos en rollo | mm | 0.3 - 3 |
| Espesor cantos en tiras precortadas/chapas | mm | 0.4 - 1 |
| Espesor máx. cantos en listones de madera | mm | 25 |
| Espesor panel | mm | 8 - 60 (8-80 opc) |
| Dimensiones panel | dependiendo de la composición | |
| Máx. dimensiones generales requiridas | m | 15 |
| Sistema neumático | MPa | 6 |
| Tecnología de pegado | EVA, PUR, EVA/EVA, EVA/PUR, PUR/PUR | |
| Tecnología línea de pegamento zero | AirFusion+ | |
| Posibilidad de integrar celda | Sí | |
| Versión máquina | Izquierda (derecha sobre pedido) | |
| Introducción tipo de panel | Manual (std) Semiautomática (opc) Automática (opc) |
Llena el formulario para ser contactado