accord 600 rappresenta la soluzione progettuale che non prevede compromessi sulle prestazioni per la lavorazione di porte, finestre, scale ed elementi in legno massello. Con l’obiettivo di ridurre al massimo i tempi di produzione, il centro di lavoro è dotato di un gruppo operatore iper-performante dotato di ben 3 unità indipendenti.
MASSIMA PRODUTTIVITÀ
Cambi utensili in tempo mascherato: il gruppo operatore è caratterizzato da due unità indipendenti, con elettromandrini a 4 assi e JQX a 5 assi, ognuna dotata di proprio magazzino on-board.
GESTIONE INTELLIGENTE
Programmazione ottimizzata con Maestro power TMS che massimizza la capacità dei magazzini utensili e la relativa gestione. L’operatore non deve più perdere tempo per cercare l’utensile più adatto: è il software a individuare e indicare la posizione giusta dell’utensile nel magazzino.
MASSIMA VERSATILITÀ
Tempi di ciclo produttivo estremamente ridotti con l’esclusivo gruppo BRC-S,
ancora più flessibile e compatto, che permette di realizzare tutte le lavorazioni di taglio, fresatura e foratura tipiche dei componenti di finestre.
| accord 600 | ||||
| Áreas útiles de trabajo | ||||
| Dimensiones ejes X-Y-Z | mm | 3715 x 1600 x 300 3715 x 1900 x 300 5515 x 1600 x 300 5515 x 1900 x 300 6715 x 1600 x 300 6715 x 1900 x 300 |
||
| Ejes | ||||
| Velocidad máx. ejes X-Y-Z | m/min | 90-80-45 | ||
| Grupo operador | ||||
| Potencia cabezal fresador de 5 ejes (máx.) | kW | 13,5 (28,5) | ||
| Potencia cabezal fresador de 3/4 ejes (máx.) | kW | 21 (28,5) | ||
| Velocidad de rotación cabezal fresador de 5 ejes (máx.) | r.p.m. | 24000 | ||
| Velocidad de rotación cabezal fresador de 3/4 ejes (máx.) | r.p.m. | 24000 | ||
| Almacenes de herramientas | ||||
| Almacén cambio herramienta lateral TRB | posiciones | 11 | ||
| Almacén cambio herramienta lateral CADDY | posiciones | 35 | ||
| Almacén cambio herramienta posterior RAPID | posiciones | 16 | ||
| Almacén cambio herramienta posterior QUADRO | posiciones | 35 | ||
| Almacén cambio herramienta on-board VELOCE | posiciones | 12+12 | ||
| Unità di foratura | ||||
| Portabrocas verticales y horizontales (máx.) | n. | 26 | ||
| Velocidad de rotación (máx.) | r.p.m. | 8000 | ||
| Sierra integrada | Ø | 125 | ||
Llena el formulario para ser contactado