Centro de trabajo a control numérico con estructura a puente móvil para produciones de alta flexibilidad y sin límites de forma, que requieren una alta precisión.
Es la solucción ideal para quien requiera una producción flexible con tecnología nesting o para trabajar tableros de materiales distintos como tableros de madera, laminados, contrachapados, aglomerados, de MDF, etc.
PERFILADO CON ELEVADA POTENCIA
Los grupos operadores PRISMA de 5 ejes interpolantes, diseñados para el trabajo de la madera maciza, son ideales para la producción de puertas, escaleras y ventanas.
UNIDAD DE TRABAJO BRC
Cortar, fresar y taladrar, tanto vertical como horizontalmente, sin necesidad de cambiar la herramienta.
Rápido y eficiente, todas las operaciones auxiliares se realizan mediante este agregado que tiene un eje Z independiente y un inverter dedicado.
TECNOLOGÍA FIABLE
La mesa de trabajo multifuncional SCM en aluminio garantiza una perfecta planaridad duradera.
El sistema de vacío integrado directo y las particulares ranuras en “T” permiten una sujeción óptima de las piezas y el posicionamiento de cualquier tipo de equipamiento mecánico de bloqueo.
| accord 40 fxm | ||||
| Áreas útiles de trabajo | ||||
| Dimensiones ejes X-Y-Z | mm | 3650x1600x350 4970x1600x350 6170x1600x350 3650x2120x350 4970x2120x350 6170x2120x350 |
||
| Ejes | ||||
| Velocidad máx. ejes X-Y-Z | m/min | 90-90-30 | ||
| Grupo operador | ||||
| Potencia cabezal fresador de 5 ejes (máx.) | kW | 17 | ||
| Potencia cabezal fresador de 3/4 ejes (máx.) | kW | 15 | ||
| Velocidad de rotación cabezal fresador de 5 ejes (máx.) | r.p.m. | 24000 | ||
| Velocidad de rotación cabezal fresador de 3/4 ejes (máx.) | r.p.m. | 24000 | ||
| Almacenes de herramientas | ||||
| Almacén de herramientas en el grupo operador | posiciones | 12 | ||
| Almacén de herramientas posterior | posiciones | 48 | ||
| Almacén de herramientas lateral | posiciones | 12 | ||
| Unidad de taladrado | ||||
| Portabrocas verticales y horizontales (máx.) | n. | 30 | ||
| Velocidad de rotación (máx.) | r.p.m. | 8000 | ||
Llena el formulario para ser contactado