Bearbeitungszentrum mit zwei Bohrköpfen – damit werden die Bohrzyklen im Vergleich zu traditionellen Bearbeitungszentren auf dem Markt um 70% verringert.
Mit der Maestro-Software sind nur wenige Klicks nötig um jede beliebige Form zu erschaffen. Die SCM-eigene Software optimiert alle Bearbeitungszyklen und erhöht somit die Produktivität.
70% ZEITERSPARNIS BEI DEN BOHRZYKLEN – BEI GLEICHBLEIBENDER TOP-QUALITÄT
Zwei Bohrköpfe mit unabhängiger Y-Achse ausgelegt um gleichzeitig eine Platte oder parallel zwei Werkstücke zu bearbeiten.
PRAKTISCH UND ERGONOMISCH
Platzsparende Ausführung Pro-Space. Ergonomie ohne Hindernisse: Der Maschinentisch kann von allen Seiten problemlos beladen werden.
MAXIMALE INDIVIDUALISIERUNG
Der automatische Arbeitstisch TV FLEXMATIC ermöglicht mehrere Sauger auf einer Traverse zu verwalten – je nach Plattengröße – damit haben Sie immer die Sicherheit einer stabile Bearbeitung ohne Kollisionsrisiko.
| Arbeitsbereich | ||||
| Abmessungen X-Y Achsen | mm | 3110x1620 3710x1620 5510x1620 |
||
| Achsen | ||||
| Vektorgeschwindigkeit X-Y Achsen | m/min | 56 (Pro-Space) 78 (Pro-Speed) |
||
| Plattendurchgang in Z | mm | 180 | ||
| Fräseinheit | ||||
| Motorleistung (max.) | kW (hp) | 15 (20,5) | ||
| Drehzahl (max.) | rpm | 24000 | ||
| Werkzeugmagazin (max.) | Plätze | 60 | ||
| Bohreinheit | ||||
| Unabhängige Vertikalspindeln (max.) | Anzahl | 34 | ||
| Unabhängige Horizontalspindeln (max.) | Anzahl | 22 | ||
| Drehzahl (max.) | U/min | 8000 | ||
| integrierte Sägeaggregate in X | Anzahl | 2 | ||
| 0-90° Sägeaggregat | ||||
| Motorleistung (max.) | kW (hp) | 2,2 (3) | ||
| Drehzahl (max.) | rpm | 6000 | ||
| zusätzliches Fräsaggregat | ||||
| Motorleistung (max.) | kW (hp) | 4,5 (6) | ||
| Drehzahl (max.) | U/min | 18000 | ||
Bitte füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten