stefani cell E è la sintesi nelle celle di bordatura flessibili che unisce la possibilità di una produzione di tipo "mass-customization" per la lavorazione di pannelli già squadrati in precedenza con un design complessivo compatto per un investimento accessibile anche alla piccola e media impresa.
|
Dimensioni lavorabili passaggio longitudinale
(lunghezza x larghezza) (min/max)
|
mm
|
250 x 95 /
3000 x 1200
|
|
Dimensioni lavorabili passaggio trasversale
(lunghezza x larghezza) (min/max)
|
mm
|
120 x 250 /
1200 x 3000
|
| Operatori | n° | 1 |
| Cambio programma a Lotto1 (Codice univoco pannello con Bar Code/Qr Code) | - | SI |
| Possibilità di eseguire lo squadro dei pannelli | - | NO |
| Cambio colore, spessore, protezione bordo | - | SI |
| Cambio dimensione pannello | - | SI |
| Posizione e profondità cava in flessibile | - | NO |
| Cambio dosaggio colla | - | SI |
| Aggiunta pannello all’istante in fase di Lotto1 | - | SI |
| Gestione lotti omogenei | - | SI |
| Gestione loop chiuso | - | SI |
| Ripasso pannelli | - | SI |
| Bordatrici in composizione | - | stefani m / stefani x / stefani s |
Compila i campi richiesti per essere ricontattato