La nueva generación de centros de trabajo CNC Nesting responde a las exigencias de un mercado siempre más orientado a producciones flexible y de lote 1, uniendo prestaciones excelentes, máxima configurabilidad con aumento de flexibilidad y productividad.
Detalles diseñados para hacer accesibles todas las prestaciones necesarias, en la óptica de eficiencia, calidad y evolución del business.
MÁS ALLÁ DEL NESTING:
FLEXIBLE
Cualquier trabajo sin quitar el tablero mártir, trabajos en 3D gracias a las ventosas X-POD y al cabezal fresador de 5 ejes JQX (Just Quality eXtreme).
NO HAY CENTRO DE TRABAJO TAN RÁPIDO
Trabajar en nesting a 50 metros por minuto, ahorro de tiempo del 60% en los ciclos de taladrado, gracias a los nuevos cabezales de taladrado (también con doble lama) y menos de 15" para el cambio de herramienta con el almacén FAST posicionado directamente en la unidad móvil.
MÁXIMA EFICACIA DE VACÍO:
TOP QUALITY
Con X-Vacuum System el vacío se concentra en la zona de la mesa de trabajo donde se está trabajando la pieza.
Ideal para trabajar piezas pequeñas o materiales altamente transpirables.
| x200 | x400 | ||||
| Zonas de trabajo | |||||
| Dimensiones ejes X-Y | mm | 2556x1296 3156x1596 3756x1596 3756x1896 3156x2216 4356x2216 |
|||
| Ejes | |||||
| Velocidad vectorial ejes X-Y | m/min | 84 (Pro-Space) 113 (Pro-Speed) |
|||
| Pasaje tablero en Z | mm | 150 | 180 | ||
| Unidad de fresado | |||||
| Potencia motor (3-4 ejes, hasta) | kW (hp) | 15 (20,5) | |||
| Potencia motor (5 ejes, hasta) | kW (hp) | - | 13,5 (18,4) | ||
| Velocidad de rotación (hasta) | rpm | 24000 | |||
| Herramientas disponibles en el almacén (hasta) | posiciones | 38 | 53 | ||
| Unidad de taladrado | |||||
| Portabrocas verticales indipendentes (hasta) | n. | 21 | |||
| Portabrocas horizontales indipendentes (hasta) | n. | 12 | |||
| Velocidad de rotación (hasta) | rpm | 8000 | |||
| Sierras integradas | n. | 2 | |||
| Sierras integradas en X, diámetro | mm | 125 | |||
| Grupo sierra 0-90° | |||||
| Potencia motor (hasta) | kW (hp) | 2,2 (3) | |||
| Velocidad de rotación (hasta) | rpm | 6000 | |||
| Unidad de fresado auxiliaria | |||||
| Potencia motor (hasta) | kW (hp) | 5,4 (7,4) | |||
| Velocidad de rotación (hasta) | rpm | 24000 | |||
Llena el formulario para ser contactado